Cornet Vincent Ségurel > Nantes, France > Profil du cabinet
Cornet Vincent Ségurel Bureaux

28 BD DE LAUNAY, B.P. 58649
44186 NANTES CEDEX 4
France
- Accéder au contenu...
- Rankings
- Profil du cabinet
- Principaux contacts
- Profils des avocats
Cornet Vincent Ségurel > The Legal 500 Rankings
Paris > Les régions Tier 1
Fondé originellement à Nantes, Cornet Vincent Ségurel est l’un des grands cabinets de référence de l'ouest de la France. Le cabinet, qui dispose également d’une solide base parisienne, a fortement développé son réseau régional ses dix dernières années avec des bureaux ouverts à Bordeaux, Lille, Lyon et Rennes. Chaque bureau du cabinet abrite une large gamme d’expertises en droit des affaires mais aussi ses propres spécificités ; ainsi Bordeaux dans le domaine vinicole et Lille en droit de la distribution.Principaux dossiers
Paris > Banque et finance: Transactions Tier 4
Cornet Vincent Ségurel assiste des banques, des institutions financières, ainsi que des fonds d’investissement et des entreprises dans leurs opérations de financement. La pratique est codirigée par Bertrand Coste, Matthieu Guignard, Dominique Stucki et André Watbot.Responsables de la pratique:
Bertrand Coste; Matthieu Guignard; Dominique Stucki; André Watbot
Principaux clients
Area Banque Entreprises et Institutionnels
Banque CIC
Banque Populaire
Crédit Agricole
Caisse d’Epargne
Crédit Lyonnais
Unexo Financement
Paris > Droit public et administratif Tier 5
Cornet Vincent Ségurel dispose d’un solide effectif, basé au sein de ses bureaux de Paris, Nantes, Rennes et Lyon. Le cabinet assiste une importante clientèle publique de villes, régions et départements dans le traitement de dossiers de droit public et également dans la gestion de problématiques privées de droit des sociétés. L’équipe de publicistes accompagne aussi ses clients dans le cadre de la passation de contrats publics et dans la réalisation de projets immobiliers et de construction. Frédéric Marchand , Christian Naux et Christophe PICHON codirigent la pratique, à laquelle participe également Pierre-Alexis RAMAUT .Responsables de la pratique:
Frédéric Marchand; Christophe Pichon; Christian Naux
Les références
‘Disponibilité totale, pragmatisme total, engagement permanent pour réussir. Haut niveau d’expertise.’
Principaux clients
Département des Yvelines
Caisse des dépôts et consignations
Rennes Métropole
CCI Nice Côte d’Azur
CCI Nantes St-Nazaire
Brest Métropole
Département des Hauts de Seine
Région des Pays de la Loire
Futuroscope
Agence régionale des Pays de la Loire
Département de la Vienne
Département de la Charente
Loire-Atlantique Développement
Paris > Fusions-acquisitions Tier 5
Cornet Vincent Ségurel dispose d’un effectif de plus d’une cinquantaine d’avocats, répartis entre ses bureaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes. Le cabinet assiste des entreprises, des investisseurs et des institutions financières dans des opérations de petite et moyenne valorisation.Autres avocats clés:
Alexis Marchand; Pierre Lamidon; Adrien Debré; Emmanuel Mansillon; René-Pierre Andlauer
Principaux clients
UI Gestion
Crédit Mutuel Equity
Eurazeo PME
Unexo
Euralis Semences
Arthur D. Little
Berlin Packaging
China Jianyin Investment (JIC)
Cornet Vincent Ségurel > Profil du cabinet
Depuis 50 ans, Cornet Vincent Ségurel accompagne les entreprises, les dirigeants, les collectivités et les associations dans leurs projets, leurs transformations et leurs contentieux.
Créé à Nantes en 1972, Cornet Vincent Ségurel est devenu l’un des premiers cabinets d’avocats indépendants français. Ses 180 avocats sont implantés dans 6 des métropoles les plus dynamiques du territoire : Nantes, Paris, Lille, Lyon, Rennes et Bordeaux. A l’international, le cabinet est acteur de 3 réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.
Domaines d’activités : Les avocats de Cornet Vincent Ségurel interviennent dans tous les domaines du droit des affaires. Ils aident leurs clients à faire avancer leurs projets, à réussir leurs transformations et à défendre leurs intérêts avec une connaissance approfondie de chaque secteur d’activité.
Principaux contacts
Department | Name | Telephone | |
---|---|---|---|
Banque – Finance | Bertrand Coste | ||
Banque – Finance | Matthieu Guignard | ||
Banque – Finance | André Watbot | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Luc-Marie Augagneur | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Alexandre Cornet | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Nicolas de la Taste | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Thomas Deschryver | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Sébastien Harel | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | François Herpe | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Amélie Poulain | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Jean-François Puget | ||
Concurrence – Distribution – Contrats | Jérôme Wiehn | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Luc-Marie Augagneur | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Benjamin Chevalier | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Alexandre Cornet | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Nicolas de la Taste | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Sébastien Harel | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | François Herpe | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Amélie Poulain | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Alban Pousset-Bougère | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Jean-François Puget | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Aurélie Vucher-Bondet | ||
Contentieux – Arbitrage - Médiation | Jérôme Wiehn | ||
Droit des assurances | Cécile Létang | ||
Droit des assurances | Alban Pousset-Bougère | ||
Corporate – M&A – Private Equity | René-Pierre Andlauer | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Hubert Biard | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Bertrand Coste | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Adrien Debré | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Pierre-Jean Ferry | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Bertrand Genachte | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Stéphanie Gérard | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Olivier Greffard | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Pierre Guignand | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Matthieu Guignard | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Pierre Lamidon | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Alfred Lortat-Jacob | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Emmanuel Mansillon | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Alexis Marchand | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Marie-Alix Troadec | ||
Corporate – M&A – Private Equity | André Watbot | ||
Corporate – M&A – Private Equity | Jérôme Wiehn | ||
Droit immobilier | Benoît Bommelaer | ||
Droit immobilier | Laurence Cadenat | ||
Droit immobilier | Justine Gentile | ||
Droit immobilier | Cécile Létang | ||
Droit immobilier | Florent Lucas | ||
Droit immobilier | Alban Pousset-Bougère | ||
Droit immobilier | Cécile Rouquette-Térouanne | ||
Droit Patrimonial | Justine Gentile | ||
Droit Patrimonial | Nicolas Palos | ||
Droit Patrimonial | Isabelle Savier-Pluyette | ||
Droit public & environnement | Pierre Jakob | ||
Droit public & environnement | Frédéric Marchand | ||
Droit public & environnement | Christian Naux | ||
Droit public & environnement | Christophe Pichon | ||
Droit public & environnement | Pierre-Alexis Ramaut | ||
Droit Pénal – Compliance – Ethique | Nicolas de la Taste | ||
Droit Pénal – Compliance – Ethique | Thomas Deschryver | ||
Droit Pénal – Compliance – Ethique | Caroline Hénot | ||
Droit Pénal – Compliance – Ethique | Anne-sophie Le Fur | ||
Droit Pénal – Compliance – Ethique | Frédéric Marchand | ||
Droit Pénal – Compliance – Ethique | Christian Naux | ||
Droit Pénal – Compliance – Ethique | Alban Pousset-Bougère | ||
Droit rural | François-Xavier Michel | ||
Droit social | Hélène de Saint-Germain | ||
Droit social | Caroline Hénot | ||
Droit social | Anne-Sophie Le Fur | ||
Droit social | Julie Le Bourhis | ||
Droit social | François-Xavier Michel | ||
Droit social | Delphine Monnier | ||
Droit social | Anne Pitault | ||
Droit social | Isabelle Savier-Pluyette | ||
Droit social | Laurence Tardivel | ||
Entreprises en difficulté | Alexandre Cornet | ||
Entreprises en difficulté | Thomas Deschryver | ||
Entreprises en difficulté | Sébastien Harel | ||
Entreprises en difficulté | Alban Pousset-Bougère | ||
Entreprises en difficulté | Jean-François Puget | ||
Fiscalité | Hubert Biard | ||
Fiscalité | Olivier Greffard | ||
Fiscalité | Matthieu Guignard | ||
Fiscalité | Pierre Lamidon | ||
Fiscalité | Alfred Lortat-Jacob | ||
Fiscalité | Nicolas Palos | ||
Propriété Intellectuelle – NTIC – Innovation | Luc-Marie Augagneur | ||
Propriété Intellectuelle – NTIC – Innovation | Thomas Deschryver | ||
Propriété Intellectuelle – NTIC – Innovation | François Herpe | ||
Propriété Intellectuelle – NTIC – Innovation | Jérôme Wiehn |
Profils des avocats
Photo | Name | Position | Profile |
---|---|---|---|
![]() | Mme Laurence CADENAT | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Alexandre CORNET | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Bertrand COSTE | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Nicolas DE LA TASTE | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mme Justine GENTILE | Avocat associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Olivier GREFFARD | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Matthieu GUIGNARD | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Anne-Sophie LE FUR | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Florent LUCAS | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Julie Le Bourhis | Partner | Montrer les profils |
![]() | Mr Frédéric MARCHAND | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Christian NAUX | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Nicolas Palos | Associé | Montrer les profils |
![]() | Mme Laurence TARDIVEL | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Jérôme WIEHN | Avocat Associé | Montrer les profils |
Effectifs
Nombre d’associés : 50 Nombre d’avocats & juristes : 200Langues
français anglaisAffiliations
Eurojuris ADVOC Global AdvocatenDivers
Bureau : Bordeaux Bureau : Lille Bureau : Lyon Bureau : Nantes Bureau : Paris Bureau : Rennes- Les régions
Elite
- Banque et finance: Transactions