Earth Avocats > Paris, France > Profil du cabinet
Earth Avocats Bureaux
20 rue Quentin Bauchart
75008 Paris
France
- Accéder au contenu...
- Rankings
- Profil du cabinet
- Principaux contacts
- Profils des avocats
Earth Avocats > The Legal 500 Rankings
Paris > Droit public et administratif Tier 5
Earth Avocats est une boutique spécialisée en droit public qui rassemble une trentaine d’avocats. Le cabinet assiste une clientèle publique et privée, dont de nombreux hôpitaux publics. Le champ d’expertises est large et recouvre notamment les problématiques de projets et de contrats publics. L’équipe est emmenée par huit associés ; Yves-René Guillou, Thomas Laffargue, Florence David, Bruno Kern et Benoît Perrineau qui a rejoint le cabinet en 2020 ; ainsi que par Véronique Vanden Hacker et François Viseur qui exercent tous les deux à partir du bureau de Bruxelles.Responsables de la pratique:
Principaux clients
Bouygues Telecom
Groupe Hospitalier Sud Ile de France
Conseil Régional de Guadeloupe
SIAEAG (syndicat des eaux de Guadeloupe)
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC)
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC)/Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint George (CHIV)/Groupement Hospitalier de Territoire
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio (CCI Ajaccio)
Centre Hospitalier de La Martinique
Centre Hospitalier Léon Binet (Provins)
BESSAC
LYRECO
Centre Hospitalier Saint-Anne
Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre (Cash Nanterre)
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ)
Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)
Principaux dossiers
- Conseil du Groupe Hospitalier Sud Île de France sur des questions touchant les ressources humaines, les marchés publics et la santé publique, y compris la représentation en cas de litige.
- Représentation de Bouygues Telecom devant les juridictions administratives sur des questions juridiques dans le cadre du déploiement de son réseau à l’échelle nationale, y compris les questions relatives à la réglementation du code de la poste et des communications électroniques, des relations avec l’ARCEP et du déploiement de la 5G.
- A représenté le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) devant les tribunaux dans des affaires touchant les ressources humaines, les marchés publics et la santé publique
Earth Avocats > Profil du cabinet
Le Cabinet Earth Avocats est fortement impliqué dans la conduite des projets publics. Il apporte son expertise juridique en France et à l’étranger. L’accompagnement dans la mise en œuvre des projets publics est ainsi au cœur de son savoir-faire, afin de favoriser le succès des opérations les plus complexes. Le Cabinet Earth Avocats est composé de 37 avocats, répartis au sein du Bureau de Paris et du Bureau de Bruxelles (30 avocats au Bureau de Paris et 7 avocats au Bureau de Bruxelles).
Le Cabinet Earth Avocats est spécialisé dans le droit public des affaires et ses matières connexes. Il est composé à Paris de onze avocats associés, Yves-René GUILLOU, Florence DAVID, Thomas LAFFARGUE, Bruno KERN, Jean-Philippe DEBATS, Karim HAMRI, Maïté LAVRILLEUX, Benoît PERRINEAU, Ian OUAKNINE, Stéphanie DE LAROULLIERE et Marie-Pierre Alix (dont sept dédiés au droit public des affaires) et de trois avocats of counsel. Les avocats associés et of counsel du Cabinet sont soutenus par une équipe d’une quinzaine d’avocats collaborateurs.
En plus de son bureau parisien, le Cabinet Earth Avocats possède une structure à Bruxelles, composée de deux avocats associés, de deux avocats of counsel et de 4 collaborateurs (spécialisés en droit public et droit de la concurrence) ainsi qu’un bureau secondaire à Belfort animé par Bruno KERN (spécialisé en droit public).
Le Cabinet Earth Avocats est réparti en différents pôles d’activités :
- Mobilités
- Santé, Logement social, Sport / Culture
- Energie / Eau / Déchets
- Aménagement / Construction / Immobilier / Environnement
- Télécoms et leurs installations
- Fiscalité
- Corporate / Droit des sociétés
- IP / IT Données Personnelles
Cette organisation en secteurs d’activités, garantit à nos clients, des avocats affectés à chaque mission maîtrisant parfaitement les aspects juridiques de droit public (contrats, domaine public, droit institutionnel des établissements etc.) et également les éléments de contexte spécifiques à chacun de ces secteurs.
Principaux contacts
Department | Name | Telephone | |
---|---|---|---|
Construction | Yves-René GUILLOU | yr.guillou@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 13 |
Construction | Benoît PERRINEAU | b.perrineau@earthvocats.com | +33 1 45 62 71 14 |
Construction | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 15 |
Droit fiscal | Jean-Philippe DEBATS | jp.debat@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 16 |
Droit public et administratif | Yves-René GUILLOU | yr.guillou@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 17 |
Droit public et administratif | Karim HAMRI | k.hamri@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 18 |
Droit public et administratif | Thomas LAFFARGUE | t.laffargue@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 19 |
Droit public et administratif | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 20 |
Droit public et administratif | Bruno KERN | b.kern@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 15 |
Entreprise en difficulté | Maïté LAVRILLEUX-CARBONI | m.lavrilleux-carboni@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 16 |
Entreprise en difficulté | Ian OUAKNINE | i.ouaknine@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 17 |
Environnement | Benoît PERRINEAU | b.perrineau@earthvocats.com | +33 1 45 62 71 18 |
Environnement | Thomas LAFFARGUE | t.laffargue@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 19 |
Les Régions | Yves-René GUILLOU | yr.guillou@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 20 |
Les Régions | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 21 |
Les Régions | Thomas LAFFARGUE | t.laffargue@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 22 |
Les Régions | Bruno KERN | b.kern@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 23 |
Médias, culture, sport et loisirs : sports | Yves-René GUILLOU | yr.guillou@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 24 |
Médias, culture, sport et loisirs : sports | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 25 |
Fuion et acquisition | Ian OUAKNINE | i.ouaknine@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 26 |
Fuion et acquisition | Thomas LAFFARGUE | t.laffargue@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 27 |
Propriété Intellectuelle | Maïté LAVRILLEUX-CARBONI | m.lavrilleux-carboni@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 28 |
Propriété Intellectuelle | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 29 |
Protection des données personnelles | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 30 |
Protection des données personnelles | Thomas LAFFARGUE | t.laffargue@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 31 |
Immobilier | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 32 |
Immobilier | Yves-René GUILLOU | yr.guillou@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 33 |
Compliance : enquête et conformité | Thomas LAFFARGUE | t.laffargue@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 34 |
Médias, culture,sport et loisirs | Yves-René GUILLOU | yr.guillou@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 35 |
Médias, culture,sport et loisirs | Florence DAVID | f.david@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 36 |
Private Equity | Maïté LAVRILLEUX-CARBONI | m.lavrilleux-carboni@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 37 |
Private Equity | Ian OUAKNINE | i.ouaknine@earthavocats.com | +33 1 45 62 71 38 |
Construction | Marie-Pierre ALIX | mp.alix@earthavocats.com | +33 1 45 62 51 37 |
Immobilier | Marie-Pierre ALIX | mp.alix@earthavocats.com | +33 1 45 62 51 37 |
Construction | Stéphanie DE LAROULLIERE | s.delaroulliere@earthavocats.com | +33 1 45 62 51 38 |
Immobilier | Stéphanie DE LAROULLIERE | s.delaroulliere@earthavocats.com | +33 1 45 62 51 38 |
Profils des avocats
Photo | Name | Position | Profile |
---|---|---|---|
![]() | Mme Marie-Pierre ALIX | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mme Stéphanie DE LAROULLIERE | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mme Florence David | Avocate AssociéeResponsable du pôle santé, logement social, sport et culture | Montrer les profils |
![]() | Mr Jean-Philippe Debats | Associé (Fiscaliste)Responsable du pôle fiscal | Montrer les profils |
![]() | Mr Yves-René GUILLOU | Avocat Associé Gérant | Montrer les profils |
![]() | Mr Karim Hamri | Avocat AssociéResponsable du pôle télécoms et leurs infrastructuresResponsable du pôle contentieux | Montrer les profils |
![]() | Mr Bruno Kern | Avocat Responsable du pôle grands services publics et collectivité territoriales | Montrer les profils |
![]() | Mr Thomas Laffargue | Avocat AssociéResponsable du pôle mobilités et transportsCo-responsable du pôle énergies | Montrer les profils |
![]() | Mr Ian Ouaknine | Avocat Associé | Montrer les profils |
![]() | Mr Benoît PERRINEAU | Avocat Associé | Montrer les profils |
Effectifs
France : 30 (11 associés, 3 of counsel, 16 collaborateurs) worldwide : 37 (13 associés, 6 of counsel, 18 collaborateurs)Langues
français anglais espagnol néerlandais- Droit public et administratif